浏览量:
1000
大型船用液压螺母
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
MR-N系船用大型液压螺母由装有高压密封装置的推进环和带有内螺纹的本体组成,用于需经常拆装的螺栓。大型液压螺母被广泛用于各类船舶轴系舵系轴承齿轮大型机械设备中的液压过盈联接。
主要技术参数(仅作参考): | ||||||||
型号 | 螺母规格 | A | B | C | L | M | 锁紧力(KN) | 重量(KG) |
MR-N200 | 200 | 200 | 360 | 135 | 270 | 315 | 2890 | 71 |
MR-N225 | 225 | 225 | 400 | 150 | 300 | 350 | 3570 | 86 |
MR-N250 | 250 | 250 | 440 | 165 | 330 | 385 | 4320 | 114 |
MR-N275 | 275 | 275 | 480 | 180 | 360 | 420 | 5140 | 148 |
MR-N300 | 300 | 300 | 520 | 195 | 390 | 455 | 6040 | 188 |
MR-N325 | 325 | 325 | 560 | 210 | 420 | 490 | 7000 | 236 |
MR-N350 | 350 | 350 | 600 | 225 | 450 | 525 | 8040 | 290 |
MR-N375 | 375 | 375 | 640 | 240 | 480 | 560 | 9150 | 356 |
MR-N400 | 400 | 400 | 680 | 255 | 510 | 595 | 10330 | 423 |
MR-N425 | 425 | 425 | 720 | 270 | 540 | 630 | 11580 | 502 |
MR-N450 | 450 | 450 | 760 | 285 | 570 | 665 | 12900 | 590 |
MR-N475 | 475 | 475 | 800 | 300 | 600 | 700 | 14290 | 688 |
MR-N500 | 500 | 500 | 840 | 315 | 630 | 735 | 15760 | 797 |
MR-N525 | 525 | 525 | 880 | 330 | 660 | 770 | 17300 | 916 |
MR-N550 | 550 | 550 | 920 | 345 | 690 | 805 | 18900 | 1046 |
MR-N575 | 575 | 575 | 960 | 360 | 720 | 840 | 20580 | 1189 |
MR-N600 | 600 | 600 | 1000 | 375 | 750 | 875 | 22330 | 1344 |
MR-N625 | 625 | 625 | 1040 | 390 | 780 | 910 | 24160 | 1512 |
MR-N650 | 650 | 650 | 1080 | 405 | 810 | 945 | 26050 | 1693 |
MR-N675 | 675 | 675 | 1120 | 420 | 840 | 980 | 28020 | 1888 |
备注:
1.订货时请注明注油方式为上注油或侧注油,顶环或底环结构。
2.MR-N系类液压螺母定制规格有M24-M1000;工作压力0-280MPa
3.我公司承接各类特殊要求的非标液压螺母的设计和制作,订货时请提供螺纹参数,使用场合、外形尺寸、工作压力、行程、锁紧力等技术参数
推荐产品
扫二维码用手机看
上一个
MRMN型液压螺母
下一个
无
南通明瑞阀门有限公司
地址:南通市平潮镇通扬南路1666号
电话:0513-86720030 13328060506
传真:0513-86712789
E-mail:ntmingrui@sohu.com

查看手机版
2020 版权所有:南通明瑞阀门有限公司 苏ICP备13011878号 网站建设:中企动力 南通